Krūties vėžio klinikinė TNM klasifikacija
Stadija 0 | Tis | N0 | M0 |
Stadija 1 |
T1 | N0 | M0 |
Stadija 2A |
T0,T1T2 | N1N0 | M0M0 |
Stadija 2B | T2T3 | N1N0 | M0M0 |
Stadija 3A |
T0,T1,T2T3 | N2N1,N2 | M0M0 |
Stadija 3B | T4 | N0,N1,N2 | M0 |
Stadija 3C | Bet kuris T | N3 | M0 |
Stadija 4 | Bet kuris T | Bet kuris N | M1 |
T – Pirminis navikas | |
Tx | Pirminio naviko neįmanoma įvertinti |
T0 | Pirminio naviko nėra |
Tis | Carcinoma in situ: intraduktalinė karcinoma ar lobulinė karcinoma in situ, ar spenelio Pageto liga nesant naviko* |
T1 | Navikas, kurio didžiausias matmuo yra ne didesnis kaip 2 cm |
T1mic | Mikroinvazija, kurios didžiausias matmuo ne didesnis kaip 0,1 cm** |
T1a | Didžiausias matmuo nuo 0,1 iki 0,5 cm |
T1b | Didžiausias matmuo nuo 0,5 iki 1,0 cm |
T1c | Didžiausias matmuo nuo 1 iki 2 cm |
T2 | Navikas, kurio didžiausias matmuo nuo 2 iki 5 cm |
T3 | Navikas, kurio didžiausias matmuo yra didesnis kaip 5 cm |
T4 | Bet kokio dydžio navikas, tiesiogiai infiltravęs krūtinės ląstos sieną ar odą*** |
T4a | Krūtinės sienos infiltracija |
T4b | Krūtinės odos edema (taip pat ir „apelsino žievelės“ simptomas) ar išopėjimas, ar satelitiniai odos mazgeliai toje pačioje krūtyje |
T4c | T4a ir T4b kartu |
T4d | Uždegiminė karcinoma**** |
N-Metastazės sritiniuose limfmazgiuose | |
Nx | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti |
N0 | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra |
N1 | Yra paslankių metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgyje (-iuose) |
N2 | Yra metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgiuose, suaugusių tarpusavyje ir su kitomis struktūromis |
N2a | Yra metastazių tos pačios pusės limfmazgiuose, kurie yra suaugę vienas su kitu ar kitomis struktūromis |
N2b | Yra metastazės nustatytos tik kliniškai tos pačios pusės vidiniuose limfmazgiuose ir nėra kliniškai įrodytų pažasties limfinių mazgų metastazių |
N3 | Yra metastazių tos pačios pusės vidiniuose krūties limfmazgiuose su ar be pažasties limfinių mazgų metastazių, ar kliniškai akivaizdžios tos pačios pusės vidinių limfinių mazgų metastzės ir kliniškai įtariamos metastazės pažasties limfiniuose mazguose; ar mazgus su ar be pažasties ar vidinių limfinių mazgų įtraukimometastazės į viršraktikaulinius tos pačios pusės limfinius |
N3a | N3a Metastazės tos pačios pusės vidiniuose limfiniuose mazguose |
N3b | Metastazės tos pačios pusės vidiniuose limfiniuose mazguose ir pažasties limfiniuose mazguose |
N3c | Metastazės tos pačios pusės viršraktikauliniuose limfiniuose mazguose |
M – Tolimosios metastazės | |
MX | Tolimųjų metastazių neįmanoma įvertinti |
M0 | Tolimųjų metastazių nėra |
M1 | Yra tolimųjų metastazių |
—
2025 Copyright © Medix.lt
Informacija šioje svetainėje yra pateikiama tik informaciniais tikslais. Ji nėra skirta gydyti ar diagnozuoti ligas ar simptomus ir nėra skirta pakeisti gydytojų ar kitų licenzijuotų sveikatos specialistų patarimų. Mes nei tiesiogiai nei netiesiogiai nepateikiame gydymo patarimų. Jei jūs nusprendžiate gydytis, mes neprisiimame jokios atsakomybės.
Atnaujinta