| T – Pirminis navikas | |
| Tx | Pirminio naviko neįmanoma įvertinti |
| T0 | Pirminio naviko nėra |
| Tis | Carcinoma in situ: ikivėžinė būklė (DCIS arba Pageto liga be naviko). |
| T1 | Navikas, kurio didžiausias matmuo yra iki 2 cm |
| T1mic | Mikroinvazija, kurios didžiausias matmuo ne didesnis kaip 0,1 cm** |
| T1a | Didžiausias matmuo nuo 0,1 iki 0,5 cm |
| T1b | Didžiausias matmuo nuo 0,5 iki 1,0 cm |
| T1c | Didžiausias matmuo nuo 1 iki 2 cm |
| T2 | Navikas, kurio didžiausias matmuo nuo 2 iki 5 cm |
| T3 | Navikas, kurio didžiausias matmuo yra didesnis kaip 5 cm |
| T4 | Bet kokio dydžio navikas, tiesiogiai infiltravęs krūtinės ląstos sieną ar odą*** |
| T4a | Krūtinės sienos infiltracija (šonkauliai, raumenys). |
| T4b | Krūtinės odos edema (taip pat ir „apelsino žievelės“ simptomas) ar išopėjimas, ar satelitiniai odos mazgeliai toje pačioje krūtyje |
| T4c | T4a ir T4b kartu |
| T4d | Uždegiminė karcinoma**** |
| N-Metastazės sritiniuose limfmazgiuose | |
| Nx | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti |
| N0 | Metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra |
| N1 | Yra paslankių metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgyje (-iuose) |
| N2 | Yra metastazių tos pačios pusės pažasties limfmazgiuose, suaugusių tarpusavyje ir su kitomis struktūromis |
| N2a | Yra metastazių tos pačios pusės limfmazgiuose, kurie yra suaugę vienas su kitu ar kitomis struktūromis |
| N2b | Yra metastazės nustatytos tik kliniškai tos pačios pusės vidiniuose limfmazgiuose ir nėra kliniškai įrodytų pažasties limfinių mazgų metastazių |
| N3 | Yra metastazių tos pačios pusės vidiniuose krūties limfmazgiuose su ar be pažasties limfinių mazgų metastazių, ar kliniškai akivaizdžios tos pačios pusės vidinių limfinių mazgų metastzės ir kliniškai įtariamos metastazės pažasties limfiniuose mazguose; ar mazgus su ar be pažasties ar vidinių limfinių mazgų įtraukimometastazės į viršraktikaulinius tos pačios pusės limfinius |
| N3a | N3a Metastazės tos pačios pusės vidiniuose limfiniuose mazguose |
| N3b | Metastazės tos pačios pusės vidiniuose limfiniuose mazguose ir pažasties limfiniuose mazguose |
| N3c | Metastazės tos pačios pusės viršraktikauliniuose limfiniuose mazguose |
| M – Tolimosios metastazės | |
| M0 | Tolimųjų metastazių nėra |
| M1 | Yra tolimųjų metastazių |
Pastabos:
*Pageto liga, susijusi su naviku, klasifikuojama atsižvelgiant į naviko dydį.
** Mikroinvazija yra naviko ląstelių išplitimas už bazalinės membranos ribų į gretimus audinius, kai nėra židinių, kurių didžiausias matmuo viršytų 0,1 cm. Tais atvejais, kai yra daugybinių mikroinvazijos židinių, klasifikuojamas didžiausias iš jų. Daugybiniai mikroinvazijos židiniai turi būti aprašyti, kaip ir didesni invazyvios karcinomos židiniai.
***Krūtinės siena apima šonkaulius, tarpšonkaulinius raumenis ir priekinį dantytąjį raumenį, tačiau ne krūtinės raumenį.
**** Krūties uždegiminė karcinoma pasižymi difuzine rusva odos induracija, kurios ribos panašios į rožės; papildomų masių neaptinkama. Jei odos biopsija neigiama ir nėra lokalizuoto išmatuojamo naviko, T4d karcinoma patomorfologiškai klasifikuojama kaip pTX. Odos gruoblėtumas, spenelio įsitraukimas ir kiti odos pakitimai, išskyrus klasifikuojamus kaip T4b ir T4d, gali būti ir esant T1, T2 ar T3 navikams ir nedaro įtakos išplitimo įvertinimui.
Jei Stadija (TNM) pasako, kur vėžys yra ir kiek jo yra, tai Grade pasako, koks jis yra – kaip greitai jis auga ir kaip agresyviai elgiasi. Jis nustatomas patologo, žiūrint į ląsteles per mikroskopą.
Jei Stadija (TNM) pasako, kur vėžys yra ir kiek jo yra, tai Grade pasako, koks jis yra – kaip greitai jis auga ir kaip agresyviai elgiasi. Jis nustatomas patologo, žiūrint į ląsteles per mikroskopą.
| Laipsnis | Pavadinimas | Aprašymas | Elgsena |
|---|---|---|---|
| G1 | Žemas (Low grade) | Ląstelės atrodo beveik kaip sveikos krūties ląstelės. | Auga lėtai, mažesnė atsinaujinimo rizika. |
| G2 | Vidutinis (Intermediate) | Ląstelės atrodo labiau pakitusios nei G1. | Augimo greitis vidutinis. |
| G3 | Aukštas (High grade) | Ląstelės atrodo labai chaotiškos, neatpažįstamos. | Auga ir plinta greitai, agresyvi forma. |
Lentinan AXT iš Zenius Labs™ – pažangi grybų polisacharidų formulė, klinikiniais tyrimais pagrįsta sudėtis, skirta imuninei sistemai palaikyti onkologinių ligų metu.
Lentinan AXT iš Zenius Labs™ – DNR apsauga ir imuniteto palaikymas, tai pažangi formulė, kurios kiekvienas aktyvus ingredientas kruopščiai atrinktas remiantis mokslinių tyrimų duomenimis.
Įsigyti Lentinan AXT